色々考えをまとめてみようと思ったけど、うまくまとまらないのでとりあえず結果だけ載せときます。
本日の売買
買い
システム情報 700株@1,744円(買戻し)
売り
平山ホールディングス 200株@2,586円 (平均)
レンゴー 500株@1,000円
総資産
6,711,307円(-135,389円)
ポートフォリオ
持株数 | 株価 | 前日比 | |
エスプール | 1,000 | 1,930円 | -4円 |
レンゴー | 1,500 | 996円 | -19円 |
サニックス | 10,000 | 235円 | +1円 |
平山H | 400 | 2,547円 | -132円 |
アイサンT | 500 | 2,345円 | -70円 |
モーニングスター | 1,000 | 310円 | -11円 |
ユナイテッド海運 | 400 | 2,490円 | -35円 |
太陽工機 | 500 | 1,322円 | -38円 |
GMO-PG | △100 | 7,430円 | -240円 |
日本モーゲージ | 100 | 1,328円 | +18円 |
メドピア | △600 | 2,265円 | -8円 |

にほんブログ村
応援クリックをよろしくお願いします🙏