おはようございます、かんたです🙂
昨日の結果だけ!
本日の売買
買い
なし
売り
なし
総資産
6,174,029円(+141,437円)
ポートフォリオ
買い保有
持株数 | 取得単価 | 株価 | 前日比 | |
レンゴー | 5,000 | 965円 | 858円 | +3円 |
アイサンT | 300 | 3,140円 | 2,076円 | -36円 |
ゼネラルオイスター | 1,200 | 1,157円 | 1,083円 | +24円 |
サニックス | 6,300 | 209円 | 206円 | -8円 |
コロプラ | 500 | 786円 | 769円 | -11円 |
空売り保有
持株数 | 取得単価 | 株価 | 前日比 | |
GMO-PG | 200 | 7,635円 | 6,980円 | -450円 |
ユーグレナ | 2,500 | 797円 | 871円 | -28円 |
オロ | 400 | 2,902円 | 2,754円 | -28円 |
株主優待保有
持株数 | 保有スタイル | |
モーニングスター | 500 | 長期 |
日本モーゲージ | 100 | 長期 |

にほんブログ村
応援クリックをよろしくお願いします🙏