おはようございます、かんたです🌤️
アメリカも方向感に欠ける展開で、個別銘柄の上げ下げに左右される地合いのようですね。地合いに振り回されるよりかはいいかと。
以下、昨日の結果です。
本日の売買
買い
リネットジャパン 300株@1,111円
売り
Gamewith 500株@693円
総資産
6,607,348円(+156,850円)
ポートフォリオ
買い保有
持株数 | 取得単価 | 株価 | 前日比 | |
レンゴー | 7,000 | 941円 | 835円 | +5円 |
エスプール | 1,000 | 2,747円 | 2,735円 | +41円 |
アイサンT | 300 | 3,140円 | 2,377円 | -26円 |
ゼネラルオイスター | 1,200 | 1,157円 | 1,173円 | +45円 |
コロプラ | 1,000 | 702円 | 726円 | +8円 |
ブレインパッド | 200 | 6,750円 | 6,640円 | +60円 |
リネットジャパン | 600 | 1,178円 | 1,113円 | -11円 |
ゴールドウイン | 100 | 14,030円 | 13,800円 | +80円 |
空売り保有
持株数 | 取得単価 | 株価 | 前日比 | |
ユーグレナ | 2,000 | 830円 | 1,040円 | +16円 |
フィンテックG | 4,600 | 116円 | 111円 | -5円 |
Gamewith | 500 | 693円 | 667円 | 新規 |

にほんブログ村
応援クリックをよろしくお願いします🙏