お疲れ様です、かんたです🙂
何日か前にクリスマス天井とか言ったけど、天井になりそうな盛り上がりも無かったですね(´・ω・`)
まぁ下げるときは下げるけど。
本日の売買
今日は昨日言った逆日歩狙いの銘柄としてヤマシンフィルタを購入😤明日の引けまでには売るつもりですψ(`∇´)ψ
買い
ヤマシンフィルタ 1,000株@879円(平均)
売り
レンゴー 1,000株@824円
総資産
7,681,231円(-18,990円)
ポートフォリオ
買い保有
持株数 | 取得単価 | 株価 | 前日比 | |
レンゴー | 4,000株 | 860円 | 821円 | -19円 |
日本信号 | 1,600株 | 1,299円 | 1,478円 | +30円 |
ユーザベース | 600株 | 2,235円 | 2,295円 | +65円 |
アイサンテクノロジー | 200株 | 2,044円 | 2,143円 | -31円 |
エスクローAJ | 6,000株 | 230円 | 217円 | -5円 |
平山H | 700株 | 1,200円 | 1,375円 | +5円 |
ブレインパッド | 100株 | 5,640円 | 5,620円 | -40円 |
ALBERT | 200株 | 9,140円 | 7,810円 | -130円 |
PRTIMES | 600株 | 2,293円 | 2,456円 | +54円 |
ゼネラルオイスター | 600株 | 1,172円 | 1,152円 | +7円 |
ファンデリー | 300株 | 1,145円 | 1,187円 | -21円 |
エフティグループ | 300株 | 1,408円 | 1,445円 | +40円 |
ヤマシンフィルタ | 1,000株 | 879円 | 872円 | 新規 |
売り保有
持株数 | 取得単価 | 株価 | 前日比 | |
アイリッジ | 300 | 1,495円 | 1,411円 | -52円 |

にほんブログ村
応援クリックをよろしくお願いします🙏