お疲れ様です、かんたです🙂
ゼネラルオイスターがプラス引けはポジティブサプライズでしたが、昨日のPTS含め安売りしてしまったという結果に😂
まぁ半分残ってますし、大火傷しなかっただけ良かったです❗
今日はあんまよゆーないのでこの辺で。
仕事のことが頭から離れずあんま決算読む気もしないという…😶
本日の売買
買い
ゴールドウイン 100株@7,060円
売り
ゼネラルオイスター 1,000株@1,095円(平均)
総資産
8,223,150円(-69,587円)
ポートフォリオ
買い保有
持株数 | 取得単価 | 株価 | 前日比 | |
レンゴー | 4,500株 | 813円 | 906円 | -1円 |
日本信号 | 2,000株 | 1,320円 | 1,417円 | -26円 |
アイサンテクノロジー | 600株 | 2,144円 | 2,105円 | -20円 |
平山H | 700株 | 1,200円 | 1,355円 | -14円 |
ゼネラルオイスター | 1,000株 | 1,154円 | 1,134円 | +4円 |
サインポスト | 700株 | 2,058円 | 1,996円 | -9円 |
ANDFACTORY | 200株 | 2,270円 | 2,123円 | +81円 |
福島銀行 | 2,500株 | 238円 | 237円 | +2円 |
サニックス | 2,000株 | 322円 | 320円 | 0円 |
シンメンテホールディングス | 200株 | 2,544円 | 2,951円 | +42円 |
ゴールドウイン | 100株 | 7,060円 | 7,080円 | 新規 |
空売り保有(無し)
持株数 | 取得単価 | 株価 | 前日比 |

にほんブログ村
応援クリックをよろしくお願いします🙏